📊 핵심 숫자
🔍 누가 나왔나
Q. 시도별 예비후보 현황은?
| 시도 | 후보 수 ↓ | 2022 | 평균 나이 | 여성 비율 | 무투표 | 최다 정당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 829 | 1039 | 53.8세 | 28.3% | 29.3% | 더불어민주당 |
| 서울특별시 | 573 | 825 | 55세 | 28.8% | 36.6% | 더불어민주당 |
| 경상남도 | 419 | 596 | 55.7세 | 16.7% | 12.5% | 국민의힘 |
| 전북특별자치도 | 325 | 395 | 56세 | 16.6% | 9.6% | 더불어민주당 |
| 경상북도 | 303 | 659 | 57.3세 | 10.2% | 20.4% | 국민의힘 |
| 충청남도 | 294 | 414 | 56.2세 | 17% | 16.1% | 더불어민주당 |
| 강원특별자치도 | 278 | 438 | 55.5세 | 20.9% | 16.2% | 더불어민주당 |
| 전라남도 | 267 | 570 | 55.9세 | 17.6% | 16.9% | 더불어민주당 |
| 인천광역시 | 253 | 271 | 54.3세 | 24.1% | 19.5% | 더불어민주당 |
| 부산광역시 | 243 | 375 | 53.5세 | 26.7% | 27.2% | 더불어민주당 |
| 충청북도 | 196 | 308 | 56.4세 | 19.4% | 17.5% | 더불어민주당 |
| 광주광역시 | 191 | 160 | 55.4세 | 33.5% | 6.7% | 더불어민주당 |
| 대구광역시 | 146 | 245 | 56.1세 | 21.9% | 40.4% | 국민의힘 |
| 대전광역시 | 130 | 136 | 54.2세 | 19.2% | 29.3% | 더불어민주당 |
| 울산광역시 | 116 | 135 | 52.7세 | 32.8% | 16.7% | 더불어민주당 |
| 제주특별자치도 | 66 | 71 | 52.9세 | 18.2% | 18.5% | 더불어민주당 |
| 세종특별자치시 | 51 | 47 | 53.4세 | 29.4% | 27.8% | 더불어민주당 |
Q. 연령대별 분포는?
2026 2022
| 연령대 | 2026 인원 | 2026 비율 ↓ | 2022 인원 | 2022 비율 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50대 | 1728 | 36.9% | 2833 | 42.4% | -5.5%p |
| 60대 | 1608 | 34.4% | 2021 | 30.2% | +4.2%p |
| 40대 | 772 | 16.5% | 1108 | 16.6% | -0.1%p |
| 30대 | 311 | 6.6% | 464 | 6.9% | -0.3%p |
| 70대이상 | 172 | 3.7% | 142 | 2.1% | +1.6%p |
| 20대이하 | 89 | 1.9% | 116 | 1.7% | +0.2%p |
Q. 고령 후보 현황은?
Q. 청년 후보 현황은?
Q. 성별 분포는?
정당별
| 정당 | 총원 | 여성 ↓ | 여성 비율 | 평균 나이 | 40세 미만 | 40미만 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 2583 | 649 | 25.1% | 55.3세 | 179 | 6.9% |
| 국민의힘 | 1455 | 254 | 17.5% | 56.1세 | 109 | 7.5% |
| 진보당 | 204 | 109 | 53.4% | 48.2세 | 35 | 17.2% |
| 무소속 | 199 | 17 | 8.5% | 60.2세 | 10 | 5% |
| 조국혁신당 | 114 | 14 | 12.3% | 53.4세 | 10 | 8.8% |
| 정의당 | 17 | 6 | 35.3% | 46.2세 | 4 | 23.5% |
| 개혁신당 | 65 | 1 | 1.5% | 39.3세 | 40 | 61.5% |
| 자유와혁신 | 12 | 0 | 0% | 42.6세 | 6 | 50% |
선거유형별
| 유형 | 총원 | 여성 ↓ | 여성 비율 | 평균 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 구시군의원 | 2607 | 731 | 28% | 53.6세 |
| 시도의원 | 1243 | 258 | 20.8% | 55세 |
| 구시군의장 | 704 | 61 | 8.7% | 59.6세 |
| 교육감 | 69 | 8 | 11.6% | 62.8세 |
| 시도지사 | 57 | 2 | 3.5% | 60.2세 |
🎓 학력
Q. 학력별 분포는?
| 학력 | 인원 | 비율 ↓ |
|---|---|---|
| 대졸 | 1630 | 34.8% |
| 대학원졸 | 1486 | 31.8% |
| 대학원 | 555 | 11.9% |
| 전문대 | 460 | 9.8% |
| 대학 | 254 | 5.4% |
| 고졸 | 243 | 5.2% |
| 기타 | 31 | 0.7% |
| 중졸이하 | 21 | 0.4% |
💼 직업
Q. 직업별 분포는?
| 직업 | 인원 | 비율 ↓ |
|---|---|---|
| 정치인/정당인 | 1523 | 32.5% |
| 지방의원 | 623 | 13.3% |
| 회사원 | 210 | 4.5% |
| 무직 | 187 | 4% |
| 상업 | 184 | 3.9% |
| 농축산업 | 166 | 3.5% |
| 교육자 | 126 | 2.7% |
| 건설업 | 80 | 1.7% |
| 법조인 | 37 | 0.8% |
| 운수업 | 19 | 0.4% |
| 의료인 | 15 | 0.3% |
| 공무원 | 13 | 0.3% |
| 금융업 | 9 | 0.2% |
| 정보통신 | 8 | 0.2% |
| 출판 | 8 | 0.2% |
| 수산업 | 6 | 0.1% |
| 광공업 | 5 | 0.1% |
| 국회의원 | 4 | 0.1% |
| 언론인 | 1 | 0% |
| 종교인 | 1 | 0% |
⚖️ 전과기록
Q. 정당별 전과기록 비율은?
| 정당 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ | 총 건수 | 인당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진보당 | 204 | 113 | 55.4% | 245 | 1.20 |
| 조국혁신당 | 114 | 44 | 38.6% | 61 | 0.54 |
| 국민의힘 | 1455 | 495 | 34% | 762 | 0.52 |
| 노동당 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0.50 |
| 더불어민주당 | 2583 | 818 | 31.7% | 1121 | 0.43 |
| 무소속 | 199 | 59 | 29.6% | 133 | 0.67 |
| 정의당 | 17 | 5 | 29.4% | 8 | 0.47 |
| 자유와혁신 | 12 | 2 | 16.7% | 0 | 0.00 |
| 개혁신당 | 65 | 7 | 10.8% | 9 | 0.14 |
| 자유통일당 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
Q. 선거유형별 전과기록 비율은?
| 유형 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ | 총 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 시도지사 | 57 | 26 | 45.6% | 60 |
| 구시군의장 | 704 | 279 | 39.6% | 488 |
| 시도의원 | 1243 | 408 | 32.8% | 598 |
| 구시군의원 | 2607 | 821 | 31.5% | 1182 |
| 교육감 | 69 | 19 | 27.5% | 35 |
Q. 시도별 전과기록 비율은?
| 시도 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 278 | 116 | 41.7% |
| 전라남도 | 267 | 109 | 40.8% |
| 경상남도 | 419 | 166 | 39.6% |
| 경상북도 | 303 | 120 | 39.6% |
| 제주특별자치도 | 66 | 25 | 37.9% |
| 충청남도 | 294 | 104 | 35.4% |
| 경기도 | 829 | 285 | 34.4% |
| 울산광역시 | 116 | 38 | 32.8% |
| 광주광역시 | 191 | 62 | 32.5% |
| 전북특별자치도 | 325 | 104 | 32% |
| 인천광역시 | 253 | 80 | 31.6% |
| 대전광역시 | 130 | 37 | 28.5% |
| 충청북도 | 196 | 54 | 27.6% |
| 서울특별시 | 573 | 149 | 26% |
| 부산광역시 | 243 | 60 | 24.7% |
| 대구광역시 | 146 | 34 | 23.3% |
| 세종특별자치시 | 51 | 10 | 19.6% |
Q. 성별 전과기록 비율은?
| 성별 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ |
|---|---|---|---|
| 남 | 3620 | 1378 | 38.1% |
| 여 | 1060 | 175 | 16.5% |
Q. 연령대별 전과기록 비율은?
| 연령대 | 총원 | 전과 보유 | 비율 ↓ |
|---|---|---|---|
| 70대이상 | 172 | 71 | 41.3% |
| 60대 | 1608 | 598 | 37.2% |
| 50대 | 1728 | 616 | 35.6% |
| 40대 | 772 | 223 | 28.9% |
| 30대 | 311 | 41 | 13.2% |
| 20대이하 | 89 | 4 | 4.5% |
🏟️ 경쟁 구도
Q. 선거구별 경쟁 구도는?
후보없음 27.3%단독(무투표) 16.4%2파전 16.6%3파전 14.3%4인 이상 25.4%
| 구분 | 선거구 수 ↓ | 비율 |
|---|---|---|
| 후보없음 | 524 | 27.3% |
| 2파전 | 320 | 16.6% |
| 단독(무투표) | 315 | 16.4% |
| 3파전 | 274 | 14.3% |
| 4인 경쟁 | 172 | 8.9% |
| 5인 경쟁 | 121 | 6.3% |
| 6인 경쟁 | 83 | 4.3% |
| 7인 경쟁 | 40 | 2.1% |
| 8인 경쟁 | 21 | 1.1% |
| 9인 경쟁 | 16 | 0.8% |
| 10인 경쟁 | 8 | 0.4% |
| 14인 경쟁 | 6 | 0.3% |
| 11인 경쟁 | 4 | 0.2% |
| 12인 경쟁 | 4 | 0.2% |
| 13인 경쟁 | 4 | 0.2% |
| 18인 경쟁 | 2 | 0.1% |
| 21인 경쟁 | 2 | 0.1% |
| 16인 경쟁 | 1 | 0.1% |
| 19인 경쟁 | 1 | 0.1% |
| 20인 경쟁 | 1 | 0.1% |
| 25인 경쟁 | 1 | 0.1% |
| 26인 경쟁 | 1 | 0.1% |
| 28인 경쟁 | 1 | 0.1% |
Q. 후보가 가장 많은 선거구는?
| 시도 | 선거구 | 유형 | 후보 수 ↓ | 후보 목록 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 동구 | 구시군의장 | 28 | 김종우, 유순희, 김영해, 신효철, 권기일, 정해용, 차수환, 서호영, 우성진, 이재혁, 배기철, 정한숙, 송대호, 노희용, 진선기, 임택, 남진근, 정유선, 황인호, 윤기식, 한현택, 윤종명, 김대연, 김원배, 손삼호, 천기옥, 박문옥, 이장우 |
| 부산광역시 | 서구 | 구시군의장 | 26 | 황정, 황정재, 정진영, 최규식, 김대현, 송영현, 권오상, 이종배, 김도현, 김종인, 한승일, 구재용, 김용섭, 김영남, 조승환, 서대석, 서희철, 송상영, 전문학, 주정봉, 전명자, 김창관, 김종천, 신혜영, 김현호, 유지곤 |
| 부산광역시 | 동구가선거구 | 구시군의원 | 25 | 이관우, 윤영덕, 도근환, 지정남, 김종국, 김경숙, 김효진, 이기섭, 민은식, 이수영, 문선화, 이지애, 홍두석, 김현숙, 조성오, 박현정, 박진우, 백승자, 임문규, 우선제, 박현겸, 엄기대, 유봉선, 박주대, 조성희 |
| 서울특별시 | 중구나선거구 | 구시군의원 | 21 | 문영희, 안은미, 김동윤, 문정일, 문주호, 정한영, 최미자, 윤효화, 이윤배, 김선홍, 양진수, 송태순, 이진형, 윤원옥, 김선옥, 김종성, 이정수, 김봉수, 문승재, 문희성, 이재철 |
| 부산광역시 | 동구나선거구 | 구시군의원 | 21 | 임해분, 윤정섭, 고창식, 김태용, 강성대, 이정휘, 박영우, 임종건, 김대성, 허성용, 안태자, 박종균, 김영정, 유승희, 박욱범, 전찬규, 박기익, 하용준, 서성태, 조수혜, 이성규 |
| 부산광역시 | 북구 | 구시군의장 | 20 | 정명희, 김형욱, 이혜영, 최우영, 김진상, 이근수, 이상길, 김규학, 박갑상, 김대원, 김동찬, 문상필, 정다은, 정달성, 조호권, 김주업, 백운찬, 이동권, 임채오, 이은영 |
| 서울특별시 | 중구 | 구시군의장 | 19 | 이동현, 최강선, 길기영, 김시형, 강희은, 윤종서, 정장수, 강철승, 육상래, 전병용, 김경훈, 김연수, 김선광, 이동한, 오바울, 박태완, 고호근, 강혜순, 장현수 |
| 부산광역시 | 중구가선거구 | 구시군의원 | 18 | 박민해, 금동욱, 서용덕, 이명복, 성진영, 안정호, 김민수, 유형숙, 이승욱, 박태은, 유명복, 장관훈, 강민수, 류은덕, 정명훈, 김성민, 김미애, 이현부 |
| 부산광역시 | 남구가선거구 | 구시군의원 | 18 | 김노영, 이준희, 이주현, 김기명, 함광식, 강진규, 전주현, 김보영, 김춘구, 이병철, 장성환, 조미애, 김경묵, 김광수, 김용국, 강지윤, 김지성, 김예나 |
| 부산광역시 | 북구다선거구 | 구시군의원 | 16 | 임성배, 백종학, 성효림, 박경화, 이재봉, 김재찬, 정상용, 김영순, 최기영, 이재광, 김홍수, 엄기윤, 이진복, 조문경, 최기봉, 김지현 |
| 부산광역시 | 남구 | 구시군의장 | 14 | 박재범, 김광명, 정연우, 김용집, 성현출, 하상용, 황경아, 김병내, 임금택, 최덕종, 김동칠, 임현철, 이정훈, 김진석 |
| 경기도 | 고양시 | 구시군의장 | 14 | 명재성, 백수회, 윤종은, 정병춘, 민경선, 장제환, 이영아, 이경혜, 최상봉, 최승원, 홍흥석, 오준환, 홍재기, 송영주 |
| 부산광역시 | 서구나선거구 | 구시군의원 | 14 | 하명희, 이현우, 강경미, 김성규, 김태형, 김남복, 양인기, 오병관, 임성화, 이은주, 이원배, 최민구, 안재혁, 김성현 |
| 부산광역시 | 남구나선거구 | 구시군의원 | 14 | 허미향, 김철현, 김연순, 주경민, 윤순홍, 정창수, 최미정, 은봉희, 신종혁, 고우람, 조재옥, 조욱, 이혜인, 이선영 |
| 부산광역시 | 남구다선거구 | 구시군의원 | 14 | 백석민, 이병준, 이은봉, 이종현, 강민욱, 박선우영, 서상기, 오영순, 박미영, 박영욱, 이수현, 김영삼, 김우성, 홍성민 |
Q. 같은 정당 내 경쟁 현황은?
| 정당 | 시도 | 선거구 | 유형 | 인원 ↓ | 후보 목록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민의힘 | 경상북도 | 포항시 | 구시군의장 | 11 | 공원식, 김병욱, 모성은, 문충운, 박대기, 박승호, 박용선, 안승대, 이칠구, 김일만, 김순견 |
| 국민의힘 | 서울특별시 | 강남구 | 구시군의장 | 10 | 장석명, 최거훈, 김민숙, 이은주, 전선영, 윤승현, 장영철, 성중기, 이진수, 김시곤 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 고양시 | 구시군의장 | 10 | 명재성, 백수회, 윤종은, 정병춘, 민경선, 장제환, 이영아, 이경혜, 최상봉, 최승원 |
| 더불어민주당 | 충청남도 | 천안시 | 구시군의장 | 9 | 구본영, 김영만, 이규희, 장기수, 최재용, 공범석, 한태선, 황천순, 김미화 |
| 국민의힘 | 경상남도 | 창원시 | 구시군의장 | 9 | 강기윤, 김석기, 송형근, 이은, 이현규, 조명래, 조청래, 강명상, 박성호 |
| 더불어민주당 | 대전광역시 | 서구 | 구시군의장 | 8 | 서희철, 송상영, 전문학, 주정봉, 전명자, 김창관, 김종천, 신혜영 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 안산시 | 구시군의장 | 8 | 박천광, 제종길, 천영미, 박현탁, 김철민, 김철진, 송바우나, 홍희관 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 김포시 | 구시군의장 | 8 | 김주관, 배강민, 정하영, 오강현, 이기형, 이회수, 조승현, 정왕룡 |
| 더불어민주당 | 전북특별자치도 | 군산시 | 구시군의장 | 8 | 김영일, 김재준, 나종대, 박정희, 서동석, 진희완, 최관규, 강임준 |
| 더불어민주당 | 경상남도 | 양산시 | 구시군의장 | 8 | 박종서, 최선호, 박재우, 서상태, 임재춘, 조문관, 박대조, 김일권 |
| 더불어민주당 | 전라남도 | 여수시자선거구 | 구시군의원 | 8 | 오진식, 김채원, 박미경, 강성필, 정경철, 정광남, 최정필, 이선효 |
| 국민의힘 | 대구광역시 | 동구 | 구시군의장 | 7 | 권기일, 정해용, 차수환, 서호영, 우성진, 이재혁, 배기철 |
| 더불어민주당 | 경기도 | 광주시 | 구시군의장 | 7 | 김석구, 박관열, 박남수, 임일혁, 소승호, 김상모, 노덕환 |
| 더불어민주당 | 광주광역시 | 동구가선거구 | 구시군의원 | 7 | 이기섭, 민은식, 이수영, 문선화, 이지애, 홍두석, 김현숙 |
| 더불어민주당 | 전북특별자치도 | 정읍시바선거구 | 구시군의원 | 7 | 김송만, 서향경, 남건욱, 남궁윤배, 최대준, 이현호, 박일 |
🔄 현직 동향
3,640
2022 당선자
767
재출마
43
당적 변경
21.1%
재출마율
Q. 당적 변경 현황은?
| 이전 정당 | 현재 정당 | 인원 ↓ |
|---|---|---|
| 무소속 | 더불어민주당 | 10명 |
| 더불어민주당 | 무소속 | 8명 |
| 국민의힘 | 무소속 | 5명 |
| 무소속 | 조국혁신당 | 5명 |
| 무소속 | 국민의힘 | 4명 |
| 더불어민주당 | 조국혁신당 | 3명 |
| 더불어민주당 | 국민의힘 | 3명 |
| 국민의힘 | 더불어민주당 | 2명 |
| 더불어민주당 | 개혁신당 | 2명 |
| 더불어민주당 | 진보당 | 1명 |